JUV 18 2° JUVENILES - APERTURA

Zona BQQQ

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 SUIPACHA(J) 24 9 8 0 1 28 - 4 24
2 JUJUY 22 9 7 1 1 30 - 4 26
3 ALCORTA 22 9 7 1 1 32 - 8 24
4 AVELLANEDA(J) 13 9 4 1 4 15 - 16 -1
5 MITRE 12 9 3 3 3 17 - 14 3
6 PARANA 11 9 4 2 3 20 - 8 12
7 GENERAL URQUIZA 11 9 3 2 4 17 - 15 2
8 QUEQUEN 9 9 3 0 6 15 - 36 -21
9 NECOCHEA 3 9 1 0 8 8 - 31 -23
10 LA PAMPA 0 9 0 0 9 4 - 50 -46

Zona B

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 BARILOCHE 25 10 8 1 1 37 - 4 33
2 CERRO POTRERILLOS 24 10 8 0 2 35 - 5 30
3 MALVINAS 24 10 8 0 2 18 - 5 13
4 MIRAMAR 19 10 6 1 3 33 - 9 24
5 ALUMNI 18 10 5 3 2 17 - 9 8
6 PUMA 18 10 6 0 4 19 - 15 4
7 TIERRA DEL FUEGO 15 10 5 0 5 41 - 19 22
8 SAN RAFAEL 9 10 3 0 7 14 - 34 -20
9 MAPUCHE 5 10 1 2 7 8 - 33 -25
10 VIAMONTE 3 10 1 0 9 4 - 49 -45
11 GUARANI 1 10 0 1 9 4 - 48 -44
Segundo Puesto
Sábado 30 Junio, 2018 15:15
Domingo 05 Agosto, 2018 16:40