2024 1° JUVENILES - APERTURA

"A"

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD
1 LAVALLE 3 1 1 0 0 10 - 0 10
2 BUENOS AIRES 1 1 0 0 1 1 - 1 0
3 TILCARA 1 1 0 0 1 1 - 1 0
4 CHIVILCOY 1 1 0 0 1 0 - 0 0
5 DON BOSCO 1 1 0 0 1 0 - 0 0
6 LEONES 0 0 0 0 0 - 0
7 SAN JOSE 0 0 0 0 0 - 0
8 SANTA TERESA 0 0 0 0 0 - 0
9 TIGRE 0 0 0 0 0 - 0
10 SANTA CRUZ 0 1 0 1 0 0 - 10 -10

"B"

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD
1 PAYUNIA 3 1 1 0 0 3 - 2 1
2 MENDOZA 3 1 1 0 0 2 - 1 1
3 BERAZATEGUI 1 1 0 0 1 1 - 1 0
4 RECOLETA 1 1 0 0 1 1 - 1 0
5 CALAFATE 0 0 0 0 0 - 0
6 LOS REARTES 0 0 0 0 0 - 0
7 PEHUENCHES 0 0 0 0 0 - 0
8 SAN PABLO 0 0 0 0 0 - 0
9 RAUCH 0 1 0 1 0 2 - 3 -1
10 CHALTEN 0 1 0 1 0 1 - 2 -1

GOLEADORES 1° JUV APERTURA "A"

GOLEADORES 1° JUV APERTURA "B"