2024 2° JUVENILES - APERTURA

"A"

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD
1 LA RIOJA 3 1 1 0 0 13 - 0 13
2 ALEM 3 1 1 0 0 9 - 1 8
3 CACHI 3 1 1 0 0 5 - 0 5
4 LUJAN 3 1 1 0 0 3 - 0 3
5 SAN ENRIQUE 3 1 1 0 0 2 - 0 2
6 MACACHIN 3 1 1 0 0 2 - 1 1
7 CASERO 0 1 0 1 0 1 - 2 -1
8 GENERAL PACHECO 0 1 0 1 0 0 - 2 -2
9 VICENTE LOPEZ 0 1 0 1 0 0 - 3 -3
10 CALETA OLIVIA 0 1 0 1 0 0 - 5 -5
11 SUNCHALES 0 1 0 1 0 1 - 9 -8
12 TOLHUIN 0 1 0 1 0 0 - 13 -13

"B"

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD
1 BOEDO 3 1 1 0 0 4 - 0 4
2 LOBOS 3 1 1 0 0 2 - 0 2
3 LAS ARMAS 3 1 1 0 0 2 - 1 1
4 GUADALUPE NORTE 3 1 1 0 0 1 - 0 1
5 MERLO 1 1 0 0 1 0 - 0 0
6 PALERMO (J) 1 1 0 0 1 0 - 0 0
7 LINCOLN 0 0 0 0 0 - 0
8 SAN IGNACIO 0 1 0 1 0 1 - 2 -1
9 BAYAUCA 0 1 0 1 0 0 - 1 -1
10 ALVARADO 0 1 0 1 0 0 - 2 -2
11 VILLA CRESPO 0 1 0 1 0 0 - 4 -4

GOLEADORES 2° JUV "A" APERTURA

GOLEADORES 2° JUV "B" APERTURA