2024 5° INFANTILES - APERTURA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRALA | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 127 - 33 | 94 |
2 | CORONEL SUAREZ | 42 | 15 | 14 | 1 | 0 | 130 - 15 | 115 |
3 | PILAR | 39 | 15 | 13 | 2 | 0 | 98 - 31 | 67 |
4 | MANZANARES | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 127 - 31 | 96 |
5 | LAMADRID | 31 | 15 | 10 | 4 | 1 | 63 - 55 | 8 |
6 | GUALEGUAY | 26 | 15 | 8 | 5 | 2 | 60 - 40 | 20 |
7 | 20 DE SEPTIEMBRE | 22 | 15 | 7 | 7 | 1 | 76 - 84 | -8 |
8 | MATHEU | 22 | 15 | 7 | 7 | 1 | 48 - 60 | -12 |
9 | GARIBALDI | 20 | 15 | 6 | 7 | 2 | 39 - 51 | -12 |
10 | PUJATO | 19 | 15 | 6 | 8 | 1 | 79 - 92 | -13 |
11 | PUERTO GABOTO | 14 | 15 | 4 | 9 | 2 | 35 - 70 | -35 |
12 | PINZON | 12 | 15 | 4 | 11 | 0 | 60 - 90 | -30 |
13 | FITZ ROY | 12 | 15 | 4 | 11 | 0 | 55 - 104 | -49 |
14 | ARISTOBULO DEL VALLE | 7 | 15 | 2 | 12 | 1 | 33 - 103 | -70 |
15 | CORONEL SALVADORES | 4 | 15 | 1 | 13 | 1 | 19 - 121 | -102 |
16 | ROCHA | 3 | 15 | 0 | 12 | 3 | 23 - 92 | -69 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension