2024 4° INFANTILES - APERTURA

"A"

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD
1 OMBUES 3 1 1 0 0 11 - 0 11
2 RANCHOS 3 1 1 0 0 7 - 0 7
3 GRAL ALVEAR 3 1 1 0 0 8 - 2 6
4 ISIDRO CASANOVA 3 1 1 0 0 2 - 0 2
5 BRANDSEN 3 1 1 0 0 2 - 1 1
6 PENITENTES 1 1 0 0 1 1 - 1 0
7 RIO BERMEJO 1 1 0 0 1 1 - 1 0
8 SOLIS 0 1 0 1 0 1 - 2 -1
9 PERITO MORENO 0 1 0 1 0 0 - 2 -2
10 ALAMO SECO 0 1 0 1 0 2 - 8 -6
11 AZOPARDO 0 1 0 1 0 0 - 7 -7
12 IBARLUCEA 0 1 0 1 0 0 - 11 -11

"B"

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD
1 AZUL 3 1 1 0 0 9 - 1 8
2 RIO CUARTO 3 1 1 0 0 8 - 1 7
3 USHUAIA 3 1 1 0 0 8 - 1 7
4 NEUQUEN 3 1 1 0 0 5 - 1 4
5 CAPILLA DEL SENOR 3 1 1 0 0 4 - 2 2
6 SAN PEDRO 3 1 1 0 0 3 - 1 2
7 OLAVARRIA 0 1 0 1 0 2 - 4 -2
8 VILLAFAÑE 0 1 0 1 0 1 - 3 -2
9 MAGALLANES 0 1 0 1 0 1 - 5 -4
10 HUMBOLT 0 1 0 1 0 1 - 8 -7
11 LA PAMPA 0 1 0 1 0 1 - 8 -7
12 ALERCES 0 1 0 1 0 1 - 9 -8

GOLEADORES 4° INF APERTURA