2024 3° JUVENILES - APERTURA

"A"

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD
1 LA MATANZA 3 1 1 0 0 22 - 0 22
2 ENTRE RIOS 3 1 1 0 0 8 - 0 8
3 CALAMUCHITA 3 1 1 0 0 6 - 0 6
4 YAPEYU 3 1 1 0 0 4 - 0 4
5 PERGAMINO 3 1 1 0 0 3 - 2 1
6 IGUAZU 1 1 0 0 1 1 - 1 0
7 VERSALLES 1 1 0 0 1 1 - 1 0
8 ANGUIL 0 1 0 1 0 2 - 3 -1
9 SAN CLEMENTE 0 1 0 1 0 0 - 4 -4
10 MERCEDES 0 1 0 1 0 0 - 6 -6
11 JUNIN 0 1 0 1 0 0 - 8 -8
12 RESISTENCIA 0 1 0 1 0 0 - 22 -22

"B"

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Perdidos Empatados Diferencia GD
1 TRELEW 3 1 1 0 0 5 - 0 5
2 CORRIENTES 3 1 1 0 0 4 - 0 4
3 LABOULAYE 3 1 1 0 0 4 - 0 4
4 PILCOMAYO 3 1 1 0 0 4 - 0 4
5 PATERNAL 3 1 1 0 0 4 - 2 2
6 SAAVEDRA 3 1 1 0 0 3 - 1 2
7 BALCARCE 0 1 0 1 0 2 - 4 -2
8 BARADERO 0 1 0 1 0 1 - 3 -2
9 FLORENCIO VARELA 0 1 0 1 0 0 - 4 -4
10 RIO GRANDE 0 1 0 1 0 0 - 4 -4
11 CATRILO 0 1 0 1 0 0 - 5 -5

GOLEADORES 3° JUV APERTURA