JUV 19 2ª JUVENILES - APERTURA
Zona A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARANA | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 - 3 | 30 |
2 | TIERRA DEL FUEGO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 - 9 | 7 |
3 | POTRERILLOS | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 - 8 | 9 |
4 | ALUMNI | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 - 11 | 13 |
5 | PUMA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 - 17 | 5 |
6 | BARILOCHE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 - 15 | 3 |
7 | MALVINAS | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 - 13 | -4 |
8 | MAPUCHE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 - 39 | -26 |
9 | SAN RAFAEL | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 10 - 31 | -21 |
10 | MIRAMAR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 - 22 | -16 |
Zona B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMAGRO | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 - 8 | 25 |
2 | ROSARIO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 - 9 | 14 |
3 | MONTE GRANDE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 - 12 | 9 |
4 | VIAMONTE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 - 18 | 3 |
5 | SAN FRANCISCO(J) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 8 | 3 |
6 | COSTA DEL ESTE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 - 18 | -4 |
7 | ESQUEL | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 - 12 | 3 |
8 | GUARANI | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 - 15 | -1 |
9 | GUALEGUAYCHU | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 - 24 | -12 |
10 | CHACARITA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 - 43 | -40 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension