2021 3° JUVENILES - CLAUSURA
ZONA A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA TERESA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 - 8 | 19 |
2 | SAN PABLO* | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 - 5 | 18 |
3 | TIGRE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 9 | 6 |
4 | CALAFATE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 6 | 5 |
5 | LINCOLN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 15 | -9 |
6 | LA RIOJA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 17 | -13 |
7 | ALVAREZ JONTE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 31 | -26 |
ZONA B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JOSE | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 5 | 4 |
2 | PEHUENCHES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 12 | 3 |
3 | GUADALUPE NORTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 - 6 | -1 |
4 | ALBERTI | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 - 2 | 3 |
5 | EL CONDOR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 6 | -1 |
6 | SAN ENRIQUE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 7 | -2 |
7 | RESISTENCIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 10 | -6 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension