2021 3° JUVENILES - APERTURA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN PABLO* | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 62 - 6 | 56 |
2 | SANTA TERESA | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 56 - 11 | 45 |
3 | TIGRE | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 58 - 10 | 48 |
4 | CALAFATE | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 - 7 | 23 |
5 | ALVAREZ JONTE | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 - 43 | -6 |
6 | LINCOLN | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 - 24 | -1 |
7 | LA RIOJA | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 - 22 | 1 |
8 | GUADALUPE NORTE | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 - 32 | -15 |
9 | ALBERTI | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 - 20 | -5 |
10 | SAN JOSE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 - 34 | -14 |
11 | SAN ENRIQUE | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 - 47 | -31 |
12 | PEHUENCHES | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 - 40 | -24 |
13 | EL CONDOR | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 - 44 | -29 |
14 | RESISTENCIA | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 - 58 | -48 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension