2021 1° JUVENILES - APERTURA
ZONA A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARANA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 - 7 | 17 |
2 | ALUMNI | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 - 12 | 15 |
3 | CERRO POTRERILLOS | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 - 14 | 10 |
4 | BARILOCHE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 - 10 | 10 |
5 | MITRE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 - 11 | 7 |
6 | TIERRA DEL FUEGO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 12 | 2 |
7 | PUMA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 - 12 | 9 |
8 | SAN RAFAEL | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 - 29 | -14 |
9 | MALVINAS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 - 21 | -10 |
10 | VILLA URQUIZA | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 - 47 | -46 |
ZONA B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIAMONTE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 - 9 | 20 |
2 | MAPUCHE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 - 13 | 7 |
3 | MONTE GRANDE | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 - 15 | 14 |
4 | GUALEGUAYCHU | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 - 12 | 10 |
5 | ROSARIO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 - 21 | -2 |
6 | ESQUEL | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 - 18 | 1 |
7 | LAMADRID | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 22 - 23 | -1 |
8 | CHACARITA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 - 26 | -10 |
9 | COSTA DEL ESTE | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 - 25 | -16 |
10 | GUARANI | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 15 | -7 |
11 | LAS HERAS | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 - 25 | -16 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension