JUV 16 6ª JUVENILES - CLAUSURA
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA RIOJA | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 - 24 | 19 | 24 |
2 | GUADALUPE NORTE | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 - 28 | 17 | 20 |
3 | LINCOLN | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 - 25 | 2 | 14 |
4 | SAN ENRIQUE | 10 | 3 | 3 | 4 | 48 - 35 | 13 | 12 |
5 | SAN PEDRO | 10 | 2 | 3 | 5 | 40 - 48 | -8 | 9 |
6 | SAN MATEO | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 - 63 | -43 | 6 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension