2024 2° JUVENILES - COPA GEBA
ZONA "A"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 | 14 |
| 2 |
|
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 |
| 3 |
|
6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 9 | -2 |
| 4 |
|
1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 9 | -8 |
| 5 |
|
1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 16 | -15 |
ZONA "B"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 - 2 | 33 |
| 2 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 9 | 3 |
| 3 |
|
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 - 9 | -4 |
| 4 |
|
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 - 11 | -5 |
| 5 |
|
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 - 14 | -10 |
| 6 |
|
1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 - 19 | -17 |
ZONA "C"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 2 | 10 |
| 2 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 - 4 | 13 |
| 3 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 - 2 | 12 |
| 4 |
|
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 - 11 | -1 |
| 5 |
|
3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 - 14 | -9 |
ZONA "D"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 - 1 | 28 |
| 2 |
|
12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 |
| 3 |
|
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 9 | -3 |
| 4 |
|
4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 - 6 | -3 |
| 5 |
|
2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 - 11 | -10 |
| 6 |
|
2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 - 20 | -16 |
| ZONA A | ||
| 1ª fecha | SAN ENRIQUE | GENERAL PACHECO |
| TOLHUIN | LA RIOJA | |
| SUNCHALES | ALEM | |
| LUJAN | VICENTE LOPEZ | |
| CASEROS | MACACHIN | |
| CACHI | CALETA OLIVIA | |
| 2ª fecha | LA RIOJA | SAN ENRIQUE |
| ALEM | GENERAL PACHECO | |
| VICENTE LOPEZ | TOLHUIN | |
| MACACHIN | SUNCHALES | |
| CALETA OLIVIA | LUJAN | |
| CACHI | CASEROS | |
| 3ª fecha | SAN ENRIQUE | ALEM |
| LA RIOJA | VICENTE LOPEZ | |
| GENERAL PACHECO | MACACHIN | |
| TOLHUIN | CALETA OLIVIA | |
| SUNCHALES | CACHI | |
| LUJAN | CASEROS | |
| 4ª fecha | VICENTE LOPEZ | SAN ENRIQUE |
| MACACHIN | ALEM | |
| CALETA OLIVIA | LA RIOJA | |
| CACHI | GENERAL PACHECO | |
| CASEROS | TOLHUIN | |
| LUJAN | SUNCHALES | |
| 5ª fecha | SAN ENRIQUE | MACACHIN |
| VICENTE LOPEZ | CALETA OLIVIA | |
| ALEM | CACHI | |
| LA RIOJA | CASEROS | |
| GENERAL PACHECO | LUJAN | |
| TOLHUIN | SUNCHALES | |
| 6ª fecha | CALETA OLIVIA | SAN ENRIQUE |
| CACHI | MACACHIN | |
| CASEROS | VICENTE LOPEZ | |
| LUJAN | ALEM | |
| SUNCHALES | LA RIOJA | |
| TOLHUIN | GENERAL PACHECO | |
| 7ª fecha | SAN ENRIQUE | CACHI |
| CALETA OLIVIA | CASEROS | |
| MACACHIN | LUJAN | |
| VICENTE LOPEZ | SUNCHALES | |
| ALEM | TOLHUIN | |
| LA RIOJA | GENERAL PACHECO | |
| 8ª fecha | CASEROS | SAN ENRIQUE |
| LUJAN | CACHI | |
| SUNCHALES | CALETA OLIVIA | |
| TOLHUIN | MACACHIN | |
| GENERAL PACHECO | VICENTE LOPEZ | |
| LA RIOJA | ALEM | |
| 9ª fecha | SAN ENRIQUE | LUJAN |
| CASEROS | SUNCHALES | |
| CACHI | TOLHUIN | |
| CALETA OLIVIA | GENERAL PACHECO | |
| MACACHIN | LA RIOJA | |
| VICENTE LOPEZ | ALEM | |
| 10ª fecha | SUNCHALES | SAN ENRIQUE |
| TOLHUIN | LUJAN | |
| GENERAL PACHECO | CASEROS | |
| LA RIOJA | CACHI | |
| ALEM | CALETA OLIVIA | |
| VICENTE LOPEZ | MACACHIN | |
| 11ª fecha | SAN ENRIQUE | TOLHUIN |
| SUNCHALES | GENERAL PACHECO | |
| LUJAN | LA RIOJA | |
| CASEROS | ALEM | |
| CACHI | VICENTE LOPEZ | |
| CALETA OLIVIA | MACACHIN | |
| ZONA B | ||
| 1ª fecha | GUADALUPE NORTE | BAYAUCA |
| LIBRE | LINCOLN | |
| VILLA CRESPO | BOEDO | |
| MERLO | PALERMO (J) | |
| LAS ARMAS | SAN IGNACIO | |
| ALVARADO | LOBOS | |
| 2ª fecha | LINCOLN | GUADALUPE NORTE |
| BOEDO | BAYAUCA | |
| PALERMO (J) | LIBRE | |
| SAN IGNACIO | VILLA CRESPO | |
| LOBOS | MERLO | |
| ALVARADO | LAS ARMAS | |
| 3ª fecha | GUADALUPE NORTE | BOEDO |
| LINCOLN | PALERMO (J) | |
| BAYAUCA | SAN IGNACIO | |
| LIBRE | LOBOS | |
| VILLA CRESPO | ALVARADO | |
| MERLO | LAS ARMAS | |
| 4ª fecha | PALERMO (J) | GUADALUPE NORTE |
| SAN IGNACIO | BOEDO | |
| LOBOS | LINCOLN | |
| ALVARADO | BAYAUCA | |
| LAS ARMAS | LIBRE | |
| MERLO | VILLA CRESPO | |
| 5ª fecha | GUADALUPE NORTE | SAN IGNACIO |
| PALERMO (J) | LOBOS | |
| BOEDO | ALVARADO | |
| LINCOLN | LAS ARMAS | |
| BAYAUCA | MERLO | |
| LIBRE | VILLA CRESPO | |
| 6ª fecha | LOBOS | GUADALUPE NORTE |
| ALVARADO | SAN IGNACIO | |
| LAS ARMAS | PALERMO (J) | |
| MERLO | BOEDO | |
| VILLA CRESPO | LINCOLN | |
| LIBRE | BAYAUCA | |
| 7ª fecha | GUADALUPE NORTE | ALVARADO |
| LOBOS | LAS ARMAS | |
| SAN IGNACIO | MERLO | |
| PALERMO (J) | VILLA CRESPO | |
| BOEDO | LIBRE | |
| LINCOLN | BAYAUCA | |
| 8ª fecha | LAS ARMAS | GUADALUPE NORTE |
| MERLO | ALVARADO | |
| VILLA CRESPO | LOBOS | |
| LIBRE | SAN IGNACIO | |
| BAYAUCA | PALERMO (J) | |
| LINCOLN | BOEDO | |
| 9ª fecha | GUADALUPE NORTE | MERLO |
| LAS ARMAS | VILLA CRESPO | |
| ALVARADO | LIBRE | |
| LOBOS | BAYAUCA | |
| SAN IGNACIO | LINCOLN | |
| PALERMO (J) | BOEDO | |
| 10ª fecha | VILLA CRESPO | GUADALUPE NORTE |
| LIBRE | MERLO | |
| BAYAUCA | LAS ARMAS | |
| LINCOLN | ALVARADO | |
| BOEDO | LOBOS | |
| PALERMO (J) | SAN IGNACIO | |
| 11ª fecha | GUADALUPE NORTE | LIBRE |
| VILLA CRESPO | BAYAUCA | |
| MERLO | LINCOLN | |
| LAS ARMAS | BOEDO | |
| ALVARADO | PALERMO (J) | |
| LOBOS | SAN IGNACIO | |
powered by JoomSport: Joomla sports extension
