2024 4° INFANTILES - COPA GEBA
"A"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 - 4 | 24 |
| 2 |
|
11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 - 1 | 18 |
| 3 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 - 8 | 21 |
| 4 |
|
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 - 12 | 10 |
| 5 |
|
1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 - 24 | -16 |
| 6 |
|
1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 - 59 | -57 |
"B"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 - 5 | 34 |
| 2 |
|
9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 - 9 | 11 |
| 3 |
|
9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 - 16 | 9 |
| 4 |
|
9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 - 16 | -2 |
| 5 |
|
3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 - 16 | -2 |
| 6 |
|
0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 - 51 | -50 |
"C"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 - 7 | 14 |
| 2 |
|
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 - 8 | 18 |
| 3 |
|
4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 - 19 | -7 |
| 4 |
|
4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 - 18 | -7 |
| 5 |
|
0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 - 43 | -40 |
"D"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 - 2 | 21 |
| 2 |
|
12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 - 6 | 18 |
| 3 |
|
9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 - 10 | 0 |
| 4 |
|
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 8 | 0 |
| 5 |
|
3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 - 27 | -20 |
| 6 |
|
0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 - 24 | -19 |
| ZONA A | ||
| 1ª fecha | PENITENTES | RIO BERMEJO |
| ALAMO SECO | GRAL ALVEAR | |
| ISIDRO CASANOVA | PERITO MORENO | |
| AZOPARDO | RANCHOS | |
| IBARLUCEA | OMBUES | |
| BRANDSEN | SOLIS | |
| 2ª fecha | GRAL ALVEAR | PENITENTES |
| PERITO MORENO | RIO BERMEJO | |
| RANCHOS | ALAMO SECO | |
| OMBUES | ISIDRO CASANOVA | |
| SOLIS | AZOPARDO | |
| BRANDSEN | IBARLUCEA | |
| 3ª fecha | PENITENTES | PERITO MORENO |
| GRAL ALVEAR | RANCHOS | |
| RIO BERMEJO | OMBUES | |
| ALAMO SECO | SOLIS | |
| ISIDRO CASANOVA | BRANDSEN | |
| AZOPARDO | IBARLUCEA | |
| 4ª fecha | RANCHOS | PENITENTES |
| OMBUES | PERITO MORENO | |
| SOLIS | GRAL ALVEAR | |
| BRANDSEN | RIO BERMEJO | |
| IBARLUCEA | ALAMO SECO | |
| AZOPARDO | ISIDRO CASANOVA | |
| 5ª fecha | PENITENTES | OMBUES |
| RANCHOS | SOLIS | |
| PERITO MORENO | BRANDSEN | |
| GRAL ALVEAR | IBARLUCEA | |
| RIO BERMEJO | AZOPARDO | |
| ALAMO SECO | ISIDRO CASANOVA | |
| 6ª fecha | SOLIS | PENITENTES |
| BRANDSEN | OMBUES | |
| IBARLUCEA | RANCHOS | |
| AZOPARDO | PERITO MORENO | |
| ISIDRO CASANOVA | GRAL ALVEAR | |
| ALAMO SECO | RIO BERMEJO | |
| 7ª fecha | PENITENTES | BRANDSEN |
| SOLIS | IBARLUCEA | |
| OMBUES | AZOPARDO | |
| RANCHOS | ISIDRO CASANOVA | |
| PERITO MORENO | ALAMO SECO | |
| GRAL ALVEAR | RIO BERMEJO | |
| 8ª fecha | IBARLUCEA | PENITENTES |
| AZOPARDO | BRANDSEN | |
| ISIDRO CASANOVA | SOLIS | |
| ALAMO SECO | OMBUES | |
| RIO BERMEJO | RANCHOS | |
| GRAL ALVEAR | PERITO MORENO | |
| 9ª fecha | PENITENTES | AZOPARDO |
| IBARLUCEA | ISIDRO CASANOVA | |
| BRANDSEN | ALAMO SECO | |
| SOLIS | RIO BERMEJO | |
| OMBUES | GRAL ALVEAR | |
| RANCHOS | PERITO MORENO | |
| 10ª fecha | ISIDRO CASANOVA | PENITENTES |
| ALAMO SECO | AZOPARDO | |
| RIO BERMEJO | IBARLUCEA | |
| GRAL ALVEAR | BRANDSEN | |
| PERITO MORENO | SOLIS | |
| RANCHOS | OMBUES | |
| 11ª fecha | PENITENTES | ALAMO SECO |
| ISIDRO CASANOVA | RIO BERMEJO | |
| AZOPARDO | GRAL ALVEAR | |
| IBARLUCEA | PERITO MORENO | |
| BRANDSEN | RANCHOS | |
| SOLIS | OMBUES | |
| ZONA B | ||
| 1ª fecha | NEUQUEN | MAGALLANES |
| HUMBOLDT | RIO CUARTO | |
| LA PAMPA | USHUAIA | |
| VILLAFAÑE | SAN PEDRO | |
| ALERCES | AZUL | |
| OLAVARRIA | CAP. DEL SEÑOR | |
| 2ª fecha | RIO CUARTO | NEUQUEN |
| USHUAIA | MAGALLANES | |
| SAN PEDRO | HUMBOLDT | |
| AZUL | LA PAMPA | |
| CAP. DEL SEÑOR | VILLAFAÑE | |
| OLAVARRIA | ALERCES | |
| 3ª fecha | NEUQUEN | USHUAIA |
| RIO CUARTO | SAN PEDRO | |
| MAGALLANES | AZUL | |
| HUMBOLDT | CAP. DEL SEÑOR | |
| LA PAMPA | OLAVARRIA | |
| VILLAFAÑE | ALERCES | |
| 4ª fecha | SAN PEDRO | NEUQUEN |
| AZUL | USHUAIA | |
| CAP. DEL SEÑOR | RIO CUARTO | |
| OLAVARRIA | MAGALLANES | |
| ALERCES | HUMBOLDT | |
| VILLAFAÑE | LA PAMPA | |
| 5ª fecha | NEUQUEN | AZUL |
| SAN PEDRO | CAP. DEL SEÑOR | |
| USHUAIA | OLAVARRIA | |
| RIO CUARTO | ALERCES | |
| MAGALLANES | VILLAFAÑE | |
| HUMBOLDT | LA PAMPA | |
| 6ª fecha | CAP. DEL SEÑOR | NEUQUEN |
| OLAVARRIA | AZUL | |
| ALERCES | SAN PEDRO | |
| VILLAFAÑE | USHUAIA | |
| LA PAMPA | RIO CUARTO | |
| HUMBOLDT | MAGALLANES | |
| 7ª fecha | NEUQUEN | OLAVARRIA |
| CAP. DEL SEÑOR | ALERCES | |
| AZUL | VILLAFAÑE | |
| SAN PEDRO | LA PAMPA | |
| USHUAIA | HUMBOLDT | |
| RIO CUARTO | MAGALLANES | |
| 8ª fecha | ALERCES | NEUQUEN |
| VILLAFAÑE | OLAVARRIA | |
| LA PAMPA | CAP. DEL SEÑOR | |
| HUMBOLDT | AZUL | |
| MAGALLANES | SAN PEDRO | |
| RIO CUARTO | USHUAIA | |
| 9ª fecha | NEUQUEN | VILLAFAÑE |
| ALERCES | LA PAMPA | |
| OLAVARRIA | HUMBOLDT | |
| CAP. DEL SEÑOR | MAGALLANES | |
| AZUL | RIO CUARTO | |
| SAN PEDRO | USHUAIA | |
| 10ª fecha | LA PAMPA | NEUQUEN |
| HUMBOLDT | VILLAFAÑE | |
| MAGALLANES | ALERCES | |
| RIO CUARTO | OLAVARRIA | |
| USHUAIA | CAP. DEL SEÑOR | |
| SAN PEDRO | AZUL | |
| 11ª fecha | NEUQUEN | HUMBOLDT |
| LA PAMPA | MAGALLANES | |
| VILLAFAÑE | RIO CUARTO | |
| ALERCES | USHUAIA | |
| OLAVARRIA | SAN PEDRO | |
| CAP. DEL SEÑOR | AZUL | |
powered by JoomSport: Joomla sports extension
