2024 2° JUVENILES - APERTURA
"A"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 77 - 8 | 69 |
| 2 |
|
28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 - 6 | 48 |
| 3 |
|
28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 - 5 | 24 |
| 4 |
|
24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 38 - 7 | 31 |
| 5 |
|
18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 36 - 16 | 20 |
| 6 |
|
16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 - 18 | 2 |
| 7 |
|
15 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 - 14 | 5 |
| 8 |
|
10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 - 43 | -33 |
| 9 |
|
10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 - 49 | -37 |
| 10 |
|
8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 - 34 | -22 |
| 11 |
|
1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 - 50 | -48 |
"B"
| Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 - 3 | 31 |
| 2 |
|
25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 - 6 | 17 |
| 3 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 - 10 | 18 |
| 4 |
|
20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 - 10 | 15 |
| 5 |
|
15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 8 | 8 |
| 6 |
|
13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 - 17 | 1 |
| 7 |
|
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 - 12 | -5 |
| 8 |
|
7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 - 21 | -12 |
| 9 |
|
5 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 - 39 | -30 |
| 10 |
|
3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 - 28 | -21 |
| 11 |
|
3 | 10 | 0 | 7 | 3 | 13 - 35 | -22 |
| ZONA A | ||
| 1ª fecha | SAN ENRIQUE | GENERAL PACHECO |
| TOLHUIN | LA RIOJA | |
| SUNCHALES | ALEM | |
| LUJAN | VICENTE LOPEZ | |
| CASEROS | MACACHIN | |
| CACHI | CALETA OLIVIA | |
| 2ª fecha | LA RIOJA | SAN ENRIQUE |
| ALEM | GENERAL PACHECO | |
| VICENTE LOPEZ | TOLHUIN | |
| MACACHIN | SUNCHALES | |
| CALETA OLIVIA | LUJAN | |
| CACHI | CASEROS | |
| 3ª fecha | SAN ENRIQUE | ALEM |
| LA RIOJA | VICENTE LOPEZ | |
| GENERAL PACHECO | MACACHIN | |
| TOLHUIN | CALETA OLIVIA | |
| SUNCHALES | CACHI | |
| LUJAN | CASEROS | |
| 4ª fecha | VICENTE LOPEZ | SAN ENRIQUE |
| MACACHIN | ALEM | |
| CALETA OLIVIA | LA RIOJA | |
| CACHI | GENERAL PACHECO | |
| CASEROS | TOLHUIN | |
| LUJAN | SUNCHALES | |
| 5ª fecha | SAN ENRIQUE | MACACHIN |
| VICENTE LOPEZ | CALETA OLIVIA | |
| ALEM | CACHI | |
| LA RIOJA | CASEROS | |
| GENERAL PACHECO | LUJAN | |
| TOLHUIN | SUNCHALES | |
| 6ª fecha | CALETA OLIVIA | SAN ENRIQUE |
| CACHI | MACACHIN | |
| CASEROS | VICENTE LOPEZ | |
| LUJAN | ALEM | |
| SUNCHALES | LA RIOJA | |
| TOLHUIN | GENERAL PACHECO | |
| 7ª fecha | SAN ENRIQUE | CACHI |
| CALETA OLIVIA | CASEROS | |
| MACACHIN | LUJAN | |
| VICENTE LOPEZ | SUNCHALES | |
| ALEM | TOLHUIN | |
| LA RIOJA | GENERAL PACHECO | |
| 8ª fecha | CASEROS | SAN ENRIQUE |
| LUJAN | CACHI | |
| SUNCHALES | CALETA OLIVIA | |
| TOLHUIN | MACACHIN | |
| GENERAL PACHECO | VICENTE LOPEZ | |
| LA RIOJA | ALEM | |
| 9ª fecha | SAN ENRIQUE | LUJAN |
| CASEROS | SUNCHALES | |
| CACHI | TOLHUIN | |
| CALETA OLIVIA | GENERAL PACHECO | |
| MACACHIN | LA RIOJA | |
| VICENTE LOPEZ | ALEM | |
| 10ª fecha | SUNCHALES | SAN ENRIQUE |
| TOLHUIN | LUJAN | |
| GENERAL PACHECO | CASEROS | |
| LA RIOJA | CACHI | |
| ALEM | CALETA OLIVIA | |
| VICENTE LOPEZ | MACACHIN | |
| 11ª fecha | SAN ENRIQUE | TOLHUIN |
| SUNCHALES | GENERAL PACHECO | |
| LUJAN | LA RIOJA | |
| CASEROS | ALEM | |
| CACHI | VICENTE LOPEZ | |
| CALETA OLIVIA | MACACHIN | |
| ZONA B | ||
| 1ª fecha | GUADALUPE NORTE | BAYAUCA |
| LIBRE | LINCOLN | |
| VILLA CRESPO | BOEDO | |
| MERLO | PALERMO (J) | |
| LAS ARMAS | SAN IGNACIO | |
| ALVARADO | LOBOS | |
| 2ª fecha | LINCOLN | GUADALUPE NORTE |
| BOEDO | BAYAUCA | |
| PALERMO (J) | LIBRE | |
| SAN IGNACIO | VILLA CRESPO | |
| LOBOS | MERLO | |
| ALVARADO | LAS ARMAS | |
| 3ª fecha | GUADALUPE NORTE | BOEDO |
| LINCOLN | PALERMO (J) | |
| BAYAUCA | SAN IGNACIO | |
| LIBRE | LOBOS | |
| VILLA CRESPO | ALVARADO | |
| MERLO | LAS ARMAS | |
| 4ª fecha | PALERMO (J) | GUADALUPE NORTE |
| SAN IGNACIO | BOEDO | |
| LOBOS | LINCOLN | |
| ALVARADO | BAYAUCA | |
| LAS ARMAS | LIBRE | |
| MERLO | VILLA CRESPO | |
| 5ª fecha | GUADALUPE NORTE | SAN IGNACIO |
| PALERMO (J) | LOBOS | |
| BOEDO | ALVARADO | |
| LINCOLN | LAS ARMAS | |
| BAYAUCA | MERLO | |
| LIBRE | VILLA CRESPO | |
| 6ª fecha | LOBOS | GUADALUPE NORTE |
| ALVARADO | SAN IGNACIO | |
| LAS ARMAS | PALERMO (J) | |
| MERLO | BOEDO | |
| VILLA CRESPO | LINCOLN | |
| LIBRE | BAYAUCA | |
| 7ª fecha | GUADALUPE NORTE | ALVARADO |
| LOBOS | LAS ARMAS | |
| SAN IGNACIO | MERLO | |
| PALERMO (J) | VILLA CRESPO | |
| BOEDO | LIBRE | |
| LINCOLN | BAYAUCA | |
| 8ª fecha | LAS ARMAS | GUADALUPE NORTE |
| MERLO | ALVARADO | |
| VILLA CRESPO | LOBOS | |
| LIBRE | SAN IGNACIO | |
| BAYAUCA | PALERMO (J) | |
| LINCOLN | BOEDO | |
| 9ª fecha | GUADALUPE NORTE | MERLO |
| LAS ARMAS | VILLA CRESPO | |
| ALVARADO | LIBRE | |
| LOBOS | BAYAUCA | |
| SAN IGNACIO | LINCOLN | |
| PALERMO (J) | BOEDO | |
| 10ª fecha | VILLA CRESPO | GUADALUPE NORTE |
| LIBRE | MERLO | |
| BAYAUCA | LAS ARMAS | |
| LINCOLN | ALVARADO | |
| BOEDO | LOBOS | |
| PALERMO (J) | SAN IGNACIO | |
| 11ª fecha | GUADALUPE NORTE | LIBRE |
| VILLA CRESPO | BAYAUCA | |
| MERLO | LINCOLN | |
| LAS ARMAS | BOEDO | |
| ALVARADO | PALERMO (J) | |
| LOBOS | SAN IGNACIO | |
powered by JoomSport: Joomla sports extension
