2023 4° Infantiles - Clausura
COPA ORO
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTRE RIOS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 - 7 | 10 |
2 | TRELEW | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 8 | 6 |
3 | CALAMUCHITA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 - 8 | 9 |
4 | LABOULAYE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 6 | 7 |
5 | PENITENTES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 13 | -9 |
6 | MERCEDES | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 - 16 | -8 |
7 | NEUQUEN | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 20 | -15 |
COPA PLATA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLORENCIO VARELA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 - 9 | 19 |
2 | RIO BERMEJO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 - 12 | 12 |
3 | JUNIN | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 - 10 | 14 |
4 | CATRILO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 10 | 1 |
5 | ANGUIL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 - 24 | -10 |
6 | IBERA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 21 | -15 |
7 | MAGALLANES | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 - 26 | -21 |
COPA BRONCE
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATERNAL | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 - 9 | 24 |
2 | GRAL. ALVEAR | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 - 6 | 17 |
3 | RIO CUARTO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 - 20 | 0 |
4 | PERITO MORENO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 - 15 | 6 |
5 | USHUAIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 15 | -4 |
6 | RANCHOS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 - 21 | -6 |
7 | SAN PEDRO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 - 23 | -12 |
8 | IGUAZU | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 - 28 | -25 |
CANTIDAD DE EQUIPOS 15/16
- APERTURA: TODOS VS TODOS SON 15 SEMANAS (14 O 15 PARTIDOS) 1 CAMPEÓN.
powered by JoomSport: Joomla sports extension