2023 2° Juveniles - Clausura
COPA ORO
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA TERESA | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 - 4 | 29 |
2 | SAN ENRIQUE | 27 | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 - 9 | 8 |
3 | LOS REARTES | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 - 12 | 6 |
4 | LAVALLE | 21 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 - 9 | 11 |
5 | CALAFATE | 21 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 - 16 | 2 |
6 | TIGRE | 18 | 11 | 6 | 5 | 0 | 25 - 19 | 6 |
7 | LOYOLA | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 - 18 | -2 |
8 | PEHUENCHES | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 - 14 | -5 |
9 | GUADALUPE NORTE | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 - 18 | -5 |
10 | GENERAL PACHECO | 8 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 - 23 | -13 |
11 | SANTA CRUZ | 7 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 - 27 | -16 |
12 | SAN PABLO* | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 5 - 26 | -21 |
COPA PLATA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JOSE | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 52 - 12 | 40 |
2 | BAYAUCA | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 - 9 | 29 |
3 | RECOLETA | 31 | 14 | 10 | 3 | 1 | 49 - 13 | 36 |
4 | LA RIOJA | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 - 9 | 23 |
5 | BUENOS AIRES | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 - 13 | 18 |
6 | LINCOLN | 22 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 - 22 | -1 |
7 | RAUCH | 17 | 12 | 5 | 5 | 2 | 43 - 23 | 20 |
8 | OSTENDE | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 24 - 20 | 4 |
9 | ALEM | 14 | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 - 27 | -5 |
10 | COSQUIN | 10 | 12 | 3 | 8 | 1 | 8 - 30 | -22 |
11 | VICENTE LOPEZ | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 | 14 - 44 | -30 |
12 | PALERMO | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 16 - 57 | -41 |
13 | LA PAMPA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 - 74 | -71 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension