2023 3° Juveniles - Apertura
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACACHIN | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 77 - 2 | 75 |
2 | SAN IGNACIO | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 - 3 | 45 |
3 | CALETA OLIVIA | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 55 - 12 | 43 |
4 | LOBOS | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 - 13 | 15 |
5 | CORRIENTES | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 43 - 13 | 30 |
6 | YAPEYU | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 35 - 26 | 9 |
7 | SAN CLEMENTE | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 - 30 | -4 |
8 | GENERAL ACHA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 - 26 | -2 |
9 | RIO GRANDE | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 - 29 | -12 |
10 | TOAY | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 - 32 | -7 |
11 | VERSALLES | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 - 20 | -11 |
12 | SAAVEDRA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 - 59 | -49 |
13 | PERGAMINO | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 - 51 | -36 |
14 | PILCOMAYO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 - 40 | -30 |
15 | CACHI | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 - 66 | -66 |
CANTIDAD DE EQUIPOS: 14
- APERTURA: TODOS VS TODOS 13 SEMANAS, 13 PARTIDOS. 1 CAMPEÓN.
powered by JoomSport: Joomla sports extension