CALETA OLIVIA

Delegado:
ROLANDO MAISONAVE

Resultados de la liga

Puesto Jugado Ganados Empatados Perdidos GD Puntos
1 6 5 0 1 16 15

Sábado 25 Mayo, 2019 16:00
Domingo 02 Junio, 2019 15:00
Sábado 08 Junio, 2019 16:00
Domingo 23 Junio, 2019 15:00
Sábado 10 Agosto, 2019 16:00
Sábado 17 Agosto, 2019 15:00
Sábado 24 Agosto, 2019 16:00
Domingo 25 Agosto, 2019 16:00
Sábado 31 Agosto, 2019 16:00
Sábado 14 Septiembre, 2019 16:00
Miércoles 01 Enero, 2020
Miércoles 01 Enero, 2020 15:00