JUV 16 3ª JUVENILES - Clausura 16
COPA ORO
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENERAL URQUIZA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 5 | 4 | 13 |
2 | ALCORTA | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 - 10 | 7 | 11 |
3 | MITRE | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 8 | 4 | 6 |
4 | ALUMNI | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 14 | -6 | 6 |
5 | MIRAMAR | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 12 | -5 | 4 |
6 | AVELLANEDA(J) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 10 | -4 | 3 |
COPA PLATA
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARANA | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 1 | 9 | 13 |
2 | QUEQUEN | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 5 | 5 | 9 |
3 | CERRO POTRERILLOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 8 |
4 | SUIPACHA(J) | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 7 |
5 | BARILOCHE | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 11 | -4 | 4 |
6 | TEHUELCHES | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 10 | -9 | 1 |
COPA BRONCE
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIERRA DEL FUEGO | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 13 |
2 | GUARANI | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 10 |
3 | NECOCHEA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 |
4 | MALVINAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 10 | -1 | 6 |
5 | TRELEW | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | 1 |
6 | SAN RAFAEL | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 14 | -11 | 1 |
1 (Zona A)
1 (Zona B)
1 (Zona C)
2 (Zona A)
2 (Zona B)
2 (Zona C)
3 (Zona A)
3 (Zona B)
3 (Zona C)
4 (Zona A)
4 (Zona B)
4 (Zona C)
5 (Zona A)
5 (Zona B)
5 (Zona C)
DESEMPATES
powered by JoomSport: Joomla sports extension