JUV 16 1ª JUVENILES - COPA PLATA
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA CRUZ | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 - 3 | 19 | 22 |
2 | RECONQUISTA | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 - 9 | 12 | 19 |
3 | VELEZ (J) | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 - 9 | 10 | 19 |
4 | GRANADEROS | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 - 6 | 8 | 19 |
5 | CERRO CASTOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 - 10 | 13 | 15 |
6 | YUPANQUI | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 - 22 | -9 | 10 |
7 | ALMAFUERTE | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 - 11 | -2 | 9 |
8 | LOBOS | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 - 15 | -5 | 7 |
9 | CERRO BAYO | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 22 | -17 | 7 |
10 | TUCUMÁN | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 - 35 | -29 | 3 |
Desempates
powered by JoomSport: Joomla sports extension