JUV 16 1ª JUVENILES - COPA ORO
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNCAL | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 - 5 | 19 | 23 |
2 | VILLA UNION(J) | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 - 6 | 10 | 20 |
3 | BAJO NUÑEZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 - 7 | 8 | 19 |
4 | SAN NICOLÁS | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 - 9 | 5 | 15 |
5 | LIBERTAD | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 - 8 | -4 | 10 |
6 | VILLA DALMINE | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 - 27 | -13 | 10 |
7 | CERRO CATEDRAL | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 - 11 | -1 | 9 |
8 | VILLA LURO | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 - 12 | -5 | 9 |
9 | CABALLITO | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 - 14 | -5 | 8 |
10 | IGUAZU | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 - 20 | -14 | 1 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension