JUV 16 5ª JUVENILES - COPA DE INVIERNO 2016

Zona A - Torneo ORO

Puesto Equipos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Puntos
1 ARTIGAS 3 3 0 0 15 - 8 7 9
2 USHUAIA 3 2 0 1 10 - 9 1 6
3 LEONES 3 1 0 2 6 - 9 -3 3
4 PATAGONIA 3 0 0 3 5 - 10 -5 0

Zona B - Torneo ORO

Puesto Equipos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Puntos
1 SAN PABLO 3 2 1 0 10 - 7 3 7
2 PILAR 3 2 0 1 10 - 3 7 6
3 SAN JOSE 3 1 1 1 11 - 10 1 4
4 MENDOZA 3 0 0 3 8 - 19 -11 0

Zona A - Torneo PLATA

Puesto Equipos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Puntos
1 RIO CHICO 4 3 1 0 19 - 7 12 10
2 SAN JUAN(J)* 4 2 1 1 9 - 5 4 7
3 SANTA TERESA 3 1 0 2 7 - 10 -3 3
4 CERRO CHENQUE 3 0 0 3 3 - 16 -13 0

Zona B - Torneo PLATA

Puesto Equipos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Puntos
1 TRAFUL 3 3 0 0 35 - 8 27 9
2 BUENOS AIRES 3 2 0 1 17 - 10 7 6
3 TRONADOR 2 0 0 2 5 - 10 -5 0
4 PEHUENCHES 2 0 0 2 2 - 31 -29 0

ZONA A

Puesto Equipos Jug Gan Emp Per GF-GC GD Ptos
1

ARTIGAS

7 7 0 0 95 - 12 83 21
2

PATAGONIA

7 4 2 1 33 - 17 16 14
3

USHUAIA

7 4 1 2 36 - 22 14 13
4

LEONES

7 4 1 2 23 - 29 -6 13
5

RIO CHICO

7 2 3 2 19 - 26 -7 9
6

SANTA TERESA

7 2 0 5 17 - 53 -36 6
7

SAN JUAN(J)

7 1 1 5 15 - 27 -12 4
8

CERRO CHENQUE

7 0 0 7 4 - 56 -52 0

ZONA B

Puesto Equipos Jug Gan Emp Per GF-GC GD Ptos
1

SAN JOSÉ

7 7 0 0 36 - 11 25 21
2

MENDOZA

7 5 1 1 50 - 22 28 16
3

PILAR

7 4 0 3 43 - 27 16 12
4

SAN PABLO

7 3 0 4 33 - 32 1 9
5

PEHUENCHES

7 3 0 4 24 - 48 -24 9
6

TRAFUL

7 2 1 4 28 - 31 -3 7
7

TRONADOR

7 2 0 5 19 - 36 -17 6
8

BUENOS AIRES

7 1 0 6 27 - 53 -26 3

1 - Zona A
Sábado 28 Mayo, 2016 11:00
Sábado 28 Mayo, 2016 13:00
Sábado 28 Mayo, 2016 12:00
Sábado 02 Julio, 2016 10:00
2 - Zona A
Domingo 05 Junio, 2016 12:00
Viernes 17 Junio, 2016 12:00
Viernes 17 Junio, 2016 11:00
Viernes 17 Junio, 2016 13:00
1 - Zona B
Sábado 28 Mayo, 2016 12:00
Viernes 17 Junio, 2016 12:00
Sábado 28 Mayo, 2016 11:00
Viernes 17 Junio, 2016 13:00
2 - Zona B
Domingo 05 Junio, 2016 12:00
Domingo 05 Junio, 2016 13:00
Domingo 26 Junio, 2016 13:00
Domingo 05 Junio, 2016 13:00
3 - Zona A
Sábado 11 Junio, 2016 13:00
Sábado 11 Junio, 2016 13:00
Sábado 11 Junio, 2016 12:00
Sábado 11 Junio, 2016 11:00
4 - Zona A
Sábado 18 Junio, 2016 13:00
Sábado 18 Junio, 2016 12:00
Sábado 18 Junio, 2016 13:00
Sábado 18 Junio, 2016 11:00
5 - Zona A
Sábado 25 Junio, 2016 13:00
Sábado 25 Junio, 2016 12:00
Sábado 25 Junio, 2016 11:00
Sábado 25 Junio, 2016 13:00
6 - Zona A
Sábado 02 Julio, 2016 12:00
Sábado 02 Julio, 2016 11:00
Sábado 02 Julio, 2016 13:00
Sábado 02 Julio, 2016 13:00
7 - Zona A
Sábado 09 Julio, 2016 11:00
Sábado 09 Julio, 2016 13:00
Sábado 09 Julio, 2016 13:00
Sábado 09 Julio, 2016 12:00
3 - Zona B
Sábado 11 Junio, 2016 11:00
Domingo 12 Junio, 2016 12:00
Domingo 12 Junio, 2016 13:00
Sábado 11 Junio, 2016 12:00
4 - Zona B
Sábado 18 Junio, 2016 11:00
Lunes 20 Junio, 2016 13:00
Lunes 20 Junio, 2016 12:00
Sábado 18 Junio, 2016 12:00
5 - Zona B
Domingo 26 Junio, 2016 11:00
Sábado 25 Junio, 2016 12:00
Sábado 25 Junio, 2016 11:00
Domingo 26 Junio, 2016 12:00
6 - Zona B
Sábado 02 Julio, 2016 11:00
Viernes 08 Julio, 2016 13:00
Sábado 02 Julio, 2016 12:00
Viernes 08 Julio, 2016 12:00
7 - Zona B
Sábado 09 Julio, 2016 12:00
Sábado 09 Julio, 2016 11:00
Domingo 10 Julio, 2016 12:00
Domingo 10 Julio, 2016 13:00