JUV 16 5ª JUVENILES - Apertura 2016
ZONA A
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATAGONIA | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 - 14 | 38 | 19 |
2 | ARTIGAS | 7 | 6 | 0 | 1 | 70 - 11 | 59 | 18 |
3 | USHUAIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 - 19 | 11 | 13 |
4 | SAN JUAN(J)* | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 - 26 | 0 | 9 |
5 | LEONES | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 - 20 | -2 | 9 |
6 | RIO CHICO | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 - 30 | -5 | 9 |
7 | CERRO CHENQUE | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 - 52 | -39 | 3 |
8 | PEHUENCHES | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 - 74 | -62 | 3 |
ZONA B
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA TERESA | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 - 13 | 15 | 15 |
2 | SAN PABLO* | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 - 20 | 12 | 14 |
3 | PILAR | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 - 16 | 14 | 13 |
4 | MENDOZA | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 - 23 | 12 | 13 |
5 | SAN JOSE | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 - 16 | 4 | 11 |
6 | TRAFUL | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 - 30 | -1 | 9 |
7 | TRONADOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 - 28 | -3 | 6 |
8 | BUENOS AIRES | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 - 65 | -53 | 0 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension