JUV 16 2ª JUVENILES - TORNEO AMISTAD
Copa BRONCE
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHACABUCO | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 6 | 26 | 15 |
2 | GRAL GUEMES | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 - 9 | 15 | 9 |
3 | QUILMES(J) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 - 6 | 9 | 9 |
4 | CORDOBA | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 8 | 8 | 9 |
5 | FLORIDA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 - 26 | -22 | 3 |
6 | BAHIA BLANCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 37 | -36 | 0 |
Copa ORO
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUEVA ROMA | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 - 2 | 17 | 15 |
2 | SAN VICENTE | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 - 4 | 8 | 12 |
3 | VALENCIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 - 5 | -2 | 6 |
4 | VILLEGAS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 - 14 | -10 | 6 |
5 | SARMIENTO (J) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | -5 | 4 |
6 | SAN MARTIN(J) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 11 | -8 | 1 |
Copa PLATA
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALERMO(J) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 5 | 7 | 13 |
2 | LA PLATA (J) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 6 | 3 | 10 |
3 | TAPIALES | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 0 | 8 |
4 | CERRO ANILLACO | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 6 | 0 | 6 |
5 | UNION | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 8 | -5 | 4 |
6 | BELGRANO | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 8 | -5 | 0 |
El torneo estara dividido en 3 Copas
Copa de Oro: Primeros seis equipos del torneo de la Zona A actual,
Copa de Plata: 7, 8, y 9 de la zona A y los 3 primeros de la Zona B actual
Copa de Bronce: del 4to al noveno de la Zona B actual.
Habrá campeón y Subcampeón de cada Copa.En caso de empate en puntos, diferencia de goles, luego goles a favor, resultados entre ambos equipos, penales.
No habrá goleadores ni vallas menos vencida.
powered by JoomSport: Joomla sports extension