JUV 19 4ª INFANTILES - APERTURA
Zona A
Zona B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUENOS AIRES | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 42 - 8 | 34 |
2 | LINCOLN | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 - 7 | 33 |
3 | ALBERTI | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 - 7 | 26 |
4 | SAN ENRIQUE | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 - 11 | 17 |
5 | EL CONDOR | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 17 | 2 |
6 | GUADALUPE NORTE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 29 | -18 |
7 | COSQUIN | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 39 | -32 |
8 | ALVAREZ JONTE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 - 30 | -27 |
9 | CHACO | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 - 43 | -35 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension