JUV 18 5° INFANTILES - CLAUSURA
PLATA_copy
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CONDOR | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 90 - 13 | 77 |
2 | MACACHIN | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 59 - 35 | 24 |
3 | GUADALUPE NORTE | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 48 - 26 | 22 |
4 | FELICIANO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 58 - 59 | -1 |
ORO_copy
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA RIOJA | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 93 - 19 | 74 |
2 | LINCOLN | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 60 - 18 | 42 |
3 | ALBERTI | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 65 - 38 | 27 |
4 | SAN ENRIQUE | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 49 - 30 | 19 |
5 | SAN IGNACIO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 38 - 56 | -18 |
BRONCE_copy
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVARADO | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 - 68 | -23 |
2 | ALVAREZ JONTE | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 - 74 | -53 |
3 | CALETA OLIVIA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 32 - 117 | -85 |
4 | SAN MARTÍN DE LOS ANDES | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 - 121 | -105 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension