JUV 18 4° INFANTILES - APERTURA
COPA PLATA - GRUPO 2
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALAFATE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 3 | 7 |
2 | OLLEROS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 3 | 10 |
3 | SAN JUAN(J)* | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 9 | 4 |
4 | ROQUE PÉREZ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 22 | -19 |
COPA PLATA - GRUPO 1
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JOSE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 7 | 6 |
2 | TIGRE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 8 | 3 |
3 | SAN PABLO* | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 |
4 | TRONADOR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 - 14 | -3 |
5 | BUENOS AIRES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 14 | -10 |
DEL 5º AL 8º
FECHA 1 - GRUPO A
FECHA 1 - GRUPO B
FECHA 2 - GRUPO A
FECHA 2 - GRUPO B
FECHA 3 - GRUPO A
FECHA 3 - GRUPO B
FECHA 4 - GRUPO A
FECHA 4 - GRUPO B
FECHA 5 - GRUPO A
FECHA 5 - GRUPO B
FECHA 6 - GRUPO A
FECHA 6 - GRUPO B
FECHA 7 - GRUPO A
FECHA 7 - GRUPO B
FECHA 8 - GRUPO A
FECHA 9 - GRUPO A
powered by JoomSport: Joomla sports extension