JUV 17 4ª INFANTILES - CLAUSURA
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIPU (J) | 14 | 13 | 0 | 1 | 76 - 8 | 68 | 39 |
2 | LEONES | 14 | 12 | 0 | 2 | 75 - 17 | 58 | 36 |
3 | POMPEYA | 14 | 12 | 0 | 2 | 86 - 11 | 75 | 36 |
4 | GUALEGUAYCHU | 14 | 10 | 1 | 3 | 83 - 19 | 64 | 31 |
5 | ROQUE PÉREZ | 14 | 9 | 1 | 4 | 48 - 25 | 23 | 28 |
6 | SAN ANTONIO | 14 | 8 | 0 | 6 | 39 - 42 | -3 | 24 |
7 | LANIN | 14 | 7 | 2 | 5 | 47 - 23 | 24 | 23 |
8 | LAS LENAS | 14 | 7 | 1 | 6 | 46 - 27 | 19 | 22 |
9 | USHUAIA | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 - 42 | -11 | 14 |
10 | RIO CHICO | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 - 41 | -13 | 13 |
11 | ACONCAGUA | 14 | 4 | 1 | 9 | 29 - 54 | -25 | 13 |
12 | SAN JUAN(J)* | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 - 48 | -32 | 11 |
13 | MENDOZA | 14 | 3 | 0 | 11 | 17 - 78 | -61 | 9 |
14 | RAUCH | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 - 97 | -79 | 7 |
15 | 3 DE FEBRERO | 14 | 0 | 2 | 12 | 9 - 116 | -107 | 2 |
Por la igualdad de puntos en el segundo lugar, y tras lo acordado con anterioridad el segundo puesto se define por el resultado que hayan obtenido los equipos en los partidos en que se hayan enfrentado.
powered by JoomSport: Joomla sports extension