JUV 17 1ª JUVENILES - APERTURA
Zona A
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIBERTAD | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 - 3 | 22 | 25 |
2 | IGUAZU | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 - 5 | 13 | 23 |
3 | CERRO CASTOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 - 7 | 12 | 15 |
4 | CERRO BAYO | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 14 | -2 | 14 |
5 | VELEZ (J) | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 - 11 | 2 | 11 |
6 | GRANADEROS | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 - 11 | 0 | 10 |
7 | YUPANQUI | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 - 17 | -3 | 8 |
8 | ALMAFUERTE | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 15 | -10 | 7 |
9 | TUCUMÁN | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 20 | -12 | 7 |
10 | LOBOS | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 - 30 | -22 | 4 |
Zona B
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN NICOLÁS | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 - 1 | 22 | 22 |
2 | NUEVA ROMA | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 - 2 | 12 | 20 |
3 | UNION | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 - 8 | 0 | 15 |
4 | LA PLATA (J) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 10 | -1 | 11 |
5 | TAPIALES | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 12 | 0 | 10 |
6 | CHACO | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 7 | 0 | 10 |
7 | GRAL GUEMES | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 17 | -9 | 7 |
8 | VILLEGAS | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 - 12 | -6 | 6 |
9 | FIORITO | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 - 21 | -18 | 3 |
Torneo Apertura
El torneo Apertura se conformará con dos zonas A y B.
• La zona A estará compuesta por los equipos que ya estaban en la categoría y que además proveen a los jugadores para la Selección.
• La zona B estará compuesta por los equipos que este año suben a la categoría y que están conformados por los jugadores de menor edad.
Cada zona jugará una rueda “todos contra todos”.
De dicha rueda surgirán las posiciones en cada zona, las cuales se utilizarán para armar el siguiente torneo.
Se premiarán Primero, Segundo y Tercero de cada zona, goleador y valla menos vencida.
powered by JoomSport: Joomla sports extension