JUV 16 5ª JUVENILES - COPA AMISTAD
GRUPO 1
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARTIGAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 - 7 | 12 | 9 |
2 | USHUAIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 8 | -1 | 4 |
3 | LEONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | -3 | 3 |
4 | PATAGONIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 - 17 | -8 | 1 |
GRUPO 2
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JUAN(J)* | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 - 4 | 7 | 7 |
2 | RIO CHICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 7 | 3 | 7 |
3 | SANTA TERESA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 12 | -3 | 3 |
4 | PILAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 12 | -7 | 0 |
GRUPO 3
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN JOSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 - 7 | 20 | 7 |
2 | SAN PABLO* | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 - 13 | 7 | 7 |
3 | MENDOZA | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 - 19 | -3 | 3 |
4 | BUENOS AIRES | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 36 | -24 | 0 |
GRUPO 4
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAFUL | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 - 17 | 16 | 12 |
2 | TRONADOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 17 | 2 | 7 |
3 | PEHUENCHES | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 16 | -5 | 4 |
4 | CERRO CHENQUE | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 11 | -3 | 3 |
5 | TIGRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 20 | -10 | 3 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension