JUV 15 2ª JUV. - COPA PLATA
Puesto | Equipos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUCUMÁN | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 - 7 | 23 | 18 |
2 | VALENCIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 - 5 | 20 | 15 |
3 | YUPANQUI 2001 - 2J | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 - 11 | 3 | 15 |
4 | QUILMES 2001 - 2J | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 - 13 | 7 | 10 |
5 | VÉLEZ 2001 - 2J* | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 18 | -11 | 10 |
6 | JUNCAL - 2J | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 - 14 | -5 | 6 |
7 | LA PLATA (J) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 - 18 | -14 | 4 |
8 | CASTOR - 2J | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 32 | -23 | 4 |
DESEMPATE 2 PUESTO
powered by JoomSport: Joomla sports extension