2021 2° JUVENILES - APERTURA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POMPEYA | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 79 - 5 | 74 |
2 | ACONCAGUA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 42 - 10 | 32 |
3 | MAIPU (J) | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 66 - 12 | 54 |
4 | ARTIGAS | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 - 10 | 31 |
5 | LANIN | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 - 18 | 8 |
6 | LEONES | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 34 - 22 | 12 |
7 | LEZAMA | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 47 - 17 | 30 |
8 | MENDOZA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 - 20 | 6 |
9 | LAS LENAS | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 - 39 | -12 |
10 | CARUPA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 - 32 | -10 |
11 | V. PARANACITO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 - 41 | -16 |
12 | RIO CHICO | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 - 49 | -31 |
13 | OLLEROS | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 - 54 | -45 |
14 | SANTA FE | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8 - 75 | -67 |
15 | DON BOSCO | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 - 73 | -66 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension