2023 4° COPA GEBA
ZONA A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENTRE RIOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 | 11 |
2 | PATERNAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 | -5 |
3 | JUNIN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 | -6 |
ZONA B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALAMUCHITA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 - 0 | 21 |
2 | PERITO MORENO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 - 14 | 0 |
3 | SAN PEDRO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 22 | -21 |
ZONA C
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRELEW | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 | 9 |
2 | CATRILO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 |
3 | RIO CUARTO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 | -9 |
ZONA D
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 | 14 |
2 | MAGALLANES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 11 | -6 |
3 | USHUAIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | -8 |
ZONA E
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LABOULAYE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 1 | 18 |
2 | FLORENCIO VARELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 |
3 | IBERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 | -20 |
ZONA F
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENITENTES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 1 |
2 | GRAL. ALVEAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 | 1 |
3 | ANGUIL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 - 9 | -2 |
ZONA G
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUQUEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 |
2 | RIO BERMEJO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 | 0 |
3 | RANCHOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 7 | -6 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension