2022 Torneo Final 2da Juv
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Perdidos | Empatados | Diferencia | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MENDOZA | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 3 | 11 |
2 | SANTA TERESA | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 | 6 |
3 | PAYUNIA | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 |
4 | LEONES | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 - 5 | 20 |
5 | SAN PABLO* | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 4 | 1 |
6 | SANTA FE | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 |
7 | BERAZATEGUI | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 |
8 | CALAFATE | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 |
9 | BUENOS AIRES | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 |
10 | PEHUENCHES | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 9 | -7 |
11 | SAN JOSE | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 |
12 | PALERMO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 | 1 |
13 | DON BOSCO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 3 | -1 |
14 | RIO CHICO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 4 | -2 |
15 | RAUCH | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 20 | -15 |
16 | OLLEROS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | -1 |
17 | TIGRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 1 | -1 |
18 | ITUZAINGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 3 | -2 |
19 | SAN JUAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 4 | -4 |
20 | RECOLETA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 5 | -5 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension