2022 5° INF CLAUSURA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENITENTES | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 130 | 25 | 105 |
2 | NEUQUEN | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | 17 | 39 |
3 | RIO CUARTO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 54 | 42 | 12 |
4 | OMBUES | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 55 | 41 | 14 |
5 | MAGALLANES | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 46 | 13 |
6 | AZUL | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 53 | 43 | 10 |
7 | CAPILLA DEL SENOR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 72 | -32 |
8 | AZOPARDO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 48 | 85 | -37 |
9 | OLAVARRIA | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 64 | -38 |
10 | BRANDSEN | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 54 | -23 |
11 | MATHEU | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 74 | -63 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension