2022 2° JUV APERTURA

Puesto Equipos Puntos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD
1 RIO CHICO 49 17 16 1 0 84 - 4 80
2 MENDOZA 42 17 13 3 1 63 - 8 55
3 LEONES 40 17 13 1 3 80 - 12 68
4 PAYUNIA 36 17 11 3 3 51 - 20 31
5 SAN PABLO 36 17 10 6 1 51 - 20 31
6 SANTA TERESA 34 17 10 4 3 60 - 16 44
7 OLLEROS 32 17 10 2 5 55 - 22 33
8 TIGRE 30 17 9 3 5 43 - 29 14
9 CALAFATE 27 17 8 3 6 34 - 21 13
10 SANTA FE 24 17 7 3 7 44 - 33 11
11 SAN JOSE 20 17 6 2 9 16 - 46 -30
12 DON BOSCO 18 17 5 3 9 18 - 23 -5
13 ITUZAINGO 16 17 5 1 11 23 - 44 -21
14 BERAZATEGUI 12 17 3 3 11 16 - 44 -28
15 PEHUENCHES 10 17 3 1 13 14 - 64 -50
16 RAUCH 10 17 3 1 13 16 - 101 -85
17 RECOLETA 3 17 1 0 16 19 - 82 -63
18 BUENOS AIRES 0 17 0 0 17 3 - 101 -98

GOLEADORES 2° JUV "A" APERTURA