2022 COPA GEBA 1° JUVENIL
ZONA A
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARANA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 |
2 | POMPEYA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
3 | LAMADRID | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
4 | LEZAMA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
5 | LAS HERAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 |
6 | GUALEGUAYCHU | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 |
ZONA B
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUMNI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 |
2 | TIERRA DEL FUEGO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | MAIPU (J) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | CHACARITA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 |
5 | GUARANI | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 |
6 | TRENQUE LAUNQUEN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 |
ZONA C
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALVINAS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
2 | MAPUCHE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
3 | MISIONES | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | LANUS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5 | LAS LENAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
6 | ROSARIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 |
ZONA D
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CERRO POTRERILLOS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2 | ACONCAGUA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | MONTE GRANDE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | LANIN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
5 | CARUPA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
6 | LAFERRERE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Copa Geba
Cuartos Copa JN
Cuartos S. Martín
powered by JoomSport: Joomla sports extension