2022 COPA GEBA 5ª INF
COPA ORO
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PENITENTES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 |
2 | NEUQUEN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 |
3 | MAGALLANES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 29 | -13 |
4 | RIO CUARTO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 |
COPA PLATA
Puesto | Equipos | Puntos | Jugado | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OMBUES | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 |
2 | BRANDSEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | AZUL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 |
4 | MATHEU | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 |
5 | PASO DE LOS LIBRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | OLAVARRIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | -16 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension