JUV 15 1ª JUV. - APERTURA 2015

ZONA "A"

Puesto Equipos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Puntos
1 BAJO NUÑEZ 9 7 0 2 19 - 8 11 21
2 JUNCAL 9 5 3 1 11 - 4 7 18
3 SANTA CRUZ 97 - 1J* 9 5 2 2 15 - 10 5 17
4 LA PLATA(M) 9 5 1 3 20 - 10 10 16
5 CABALLITO 9 4 3 2 22 - 17 5 15
6 RECONQUISTA 9 3 3 3 10 - 8 2 12
7 ATLETICO RIVADAVIA 9 3 1 5 14 - 21 -7 10
8 IGUAZU 9 1 3 5 10 - 21 -11 6
9 LIBERTAD 99 - 1J 9 0 5 4 11 - 19 -8 5
10 VELEZ 99 - 1J* 9 1 1 7 9 - 23 -14 4

ZONA "B"

Puesto Equipos Jugado Ganados Empatados Perdidos Diferencia GD Puntos
1 VILLA UNION 98 - 1J 9 9 0 0 34 - 5 29 27
2 CERRO CASTOR 98 - 1J 9 7 1 1 23 - 8 15 22
3 SANTA CRUZ 98 - J* 9 5 2 2 13 - 8 5 17
4 GRANADEROS 9 4 2 3 18 - 10 8 14
5 VILLA DALMINE 9 3 3 3 10 - 11 -1 12
6 PQUE LEZAMA 9 3 2 4 16 - 13 3 11
7 TRONADOR JR - 1J 9 2 3 4 10 - 16 -6 9
8 TIGRE* 9 1 3 5 4 - 9 -5 6
9 LOBOS(M) 9 1 2 6 9 - 40 -31 5
10 LIBERTAD 9 1 0 8 3 - 20 -17 3
GRUPO REUBICACIÓN
Sábado 15 Agosto, 2015 08:30
Sábado 08 Agosto, 2015 10:30
Sábado 08 Agosto, 2015 12:00
Sábado 08 Agosto, 2015 13:30
Sábado 08 Agosto, 2015 15:00
Sábado 22 Agosto, 2015 08:45
Sábado 22 Agosto, 2015 10:30
Sábado 22 Agosto, 2015 10:30
Sábado 22 Agosto, 2015 12:00
Sábado 22 Agosto, 2015 12:00
SEMIFINAL
Sábado 08 Agosto, 2015 10:30
Sábado 08 Agosto, 2015 12:00
3er PUESTO
Sábado 15 Agosto, 2015 10:30
FINAL
Sábado 15 Agosto, 2015 12:00