Zona A
Puesto | Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 7 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 | -4 |
Zona B
Puesto | Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | |
3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 7 | -4 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 13 | -9 |
Zona C
Puesto | Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 10 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 - 11 | -1 | |
3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 | -1 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 12 | -8 |
Zona D
Puesto | Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 7 | 4 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 10 | 0 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 0 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | |
5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 10 | -2 |
Zona E
Puesto | Equipos | Ptos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 | 7 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 4 | 4 | |
3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 13 | -6 | |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 10 | -5 |