Puesto | Equipos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 - 24 | 19 | 24 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 - 28 | 17 | 20 | |
3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 - 25 | 2 | 14 | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 48 - 35 | 13 | 12 | |
5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 40 - 48 | -8 | 9 | |
6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 - 63 | -43 | 6 |
COPA ORO
LA RIOJA |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
GUADALUPE NORTE |
COPA PLATA
LINCOLN |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
SAN ENRIQUE |
COPA BRONCE
SAN PEDRO |
![]() |
8 : 8 |
![]() |
SAN MATEO |