COPA ORO
Puesto | Equipos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 - 5 | 4 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 - 10 | 7 | 11 | |
3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 8 | 4 | 6 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 - 14 | -6 | 6 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 12 | -5 | 4 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 10 | -4 | 3 |
COPA PLATA
Puesto | Equipos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 1 | 9 | 13 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 - 5 | 5 | 9 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 8 | |
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 | 7 | |
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 11 | -4 | 4 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 - 10 | -9 | 1 |
COPA BRONCE
Puesto | Equipos | Jug | Gan | Emp | Per | GF-GC | GD | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 13 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 | 6 | 10 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 | |
4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 10 | -1 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 - 13 | -8 | 1 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 14 | -11 | 1 |